| プライバシーポリシー|サイトマップ|リンク集 |
| ユニット・ぐんちゅう | ユニット・いよ | ユニット・まつやま | |
| 住居費 | 40,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
| 食費 | 42,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
| 水道光熱費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 共益費 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 介護保険料 | ※介護認定に応じた自己負担額(1割)となります。 | ||
| その他 | ※病院診察代、医薬品代、おむつ代、個人の嗜好品代等は実費です。 | ||
| 合 計 | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
| ■要支援・要介護度に応じて算出します。 利用料(1日あたり)=下記単位×金10円 ■入居日から30日以内の期間は、1日につき30単位加算します。 ■法定代理受領の場合は、1割相当額となります。 |
| 認知症対応型共同介護費 | 医療連携体制加算金 | 初期加算金 | |
| 単位(1割) | 単位(1割) | 単位(1割) | |
| 要支援2 | 831 | − | 30 |
| 要介護1 | 831 | 39 | 30 |
| 要介護2 | 848 | 39 | 30 |
| 要介護3 | 865 | 39 | 30 |
| 要介護4 | 882 | 39 | 30 |
| 要介護5 | 900 | 39 | 30 |